LEGAME TRA CIBO e
TENDENZE CRIMINALI, TEST su
DETENUTI - UK
(AGI) - Londra, 28
Gen.. - Il
vecchio adagio “siamo cio’ che
mangiamo” potrebbe avere
implicazioni anche sulla
tendenza a delinquere. E’ quanto
cerchera’ di verificare un team
dell’Universita’ di Oxford che utilizzera’ come “cavie” 1.000
minori reclusi in tre istituti
di pena britannici. I
ricercatori monitoreranno
quotidianamente i giovani
detenuti per verificare se le
vitamine, i minerali, gli acidi
grassi extra che saranno
introdotti nella loro dieta’
influenzeranno livelli di
violenza, uso di stupefacenti o
tendenze al suicidio.
Uno
studio pilota che tra il 1995 e
il 1997 verifico’ che i detenuti
che ricevevano quote extra di
vitamine e altri integratori
commettevano il 25% in meno di
violazioni disciplinari,
e il tasso di coinvolgimento in
episodi di
violenza
si era
ridotto del 37%.
“Non stiamo dicendo che
l’alimentazione e’ il solo
(elemento) che influenzi il
comportamento ma pensiamo che ne
sia stato sottostimata
l’importanza”, ha chiarito John
Stein, uno dei responsabili
della ricerca.
Ad alcuni
prigionieri saranno dati oltre
30 integratori in aggiunta ai
pasti normali mentre ad altri
saranno forniti dei placebo.
Entrambi saranno sottoposti a
analisi del sangue per
verificare che seguano la dieta.
David Hansion, responsabile
delle prigioni di Sua Maesta’,
si e’ detto entusiasta dello
Studio “Spero che possa portare
a nuova scoperta sul legame tra
alimentazione e comportamento
tra i piu’ giovani”.
Tratto dal sito: http://www.mednat.org/alimentazione/alimentaz_base.htm
- HOME - INDICE PAGINE
- Chi è Raymond Bard ? la sua Missione
- BENESSERE TOTALE secondo Raymond Bard
- Chi Rappresento io
- I MIEI PROGETTI SOCIALI E UMANITARI - Mi potete aiutare?
- Le frasi che ti cambiano la vita - Io Credo io sono
- PERSONAL TRAINER ACCOMPAGNATORE - CONSULENTE - AMICO - CONFIDENTE
- IL PICCOLO MONDO NEL MONDO
- FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPLOMI - ATTESTATI E ALTRI TITOLI - RAYMOND BARD
- CONSULENZA TELEFONICA WHATSAPP

29 gennaio 2012
ESAURIMANTO PSICOFISICO E RISPOSTA INFIAMMATORIA
La
risposta infiammatoria agli stati emotivi
Recenti scoperte suggeriscono che l'esaurimento psicofisico causato dal lavoro possa condurre allo sviluppo di processi infiammatori che svolgono un ruolo importante nell'insorgere e nella progressione di malattie cardiovascolari e di altri disturbi. Alcuni ricercatori hanno ora scoperto che gli uomini e le donne differiscono nelle reazioni infiammatorie allo stress e alla depressione sul posto di lavoro.
Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista "Journal of Occupational Health Psychology", le donne che sperimentano un esaurimento nervoso e gli uomini soggetti a depressione presentano un maggior livello di due noti biomarcatori dell'infiammazione, il fibrinogeno e la proteina C reattiva (CRP). Entrambi questi marcatori, in passato, sono stati associati al rischio di malattie cardiovascolari e di ictus.
Nel primo studio su larga scala che mostra una differenza fisiologica nel modo in cui i due sessi reagiscono agli stati emotivi, i ricercatori Sharon Toker dell'Università di Tel Aviv e colleghi hanno esaminato i marcatori di micro-infiammazione nel sangue e i livelli di esaurimento psicofisico, depressione e ansia in 630 donne e 933 uomini sani per determinare quali condizioni costituissero i maggiori fattori di rischio per ciascun sesso.
Per misurare i livelli di infiammazione sono stati usati le concentrazioni di fibrinogeno e la quantità di CRP nel sangue.
La depressione è stata definita come uno stato di angoscia generalizzato e relativo a tutti gli aspetti della vita, mentre l'esaurimento psicofisico è stato definito come un calo delle risorse energetiche di un individuo al lavoro.
I risultati indicano che le donne "esaurite" e gli uomini "depressi" sono a maggior rischio di future malattie legate all'infiammazione, come il diabete, gli attacchi cardiaci e gli ictus, rispetto alle loro controparti non soggette a esaurimento o depressione. Tutti i collegamenti sono stati determinati dopo aver tenuto conto anche dei fattori fisiologici di cui è nota l'associazione con i livelli di fibrinogeno e di CRP.
Lo studio ha importanti implicazioni per la gestione dello stress sul posto di lavoro per prevenire i disturbi cardiovascolari e altri problemi di salute legati all'infiammazione.
Sharon Toker, Arie Shirom, Itzhak Sharpira, Shlomo Berliner, Samuel Melamed, "The Association Between Burnout, Depression, Anxiety, and Inflammation Biomarkers: C-Reactive Protein and Fibrinogen in Men and Women". Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 10, No. 4 (2005).
Fonte: Le Scienze (24/10/2005)
Tratto dal sito: http://www.mednat.org/cure_natur/infiammazione.htm
27 gennaio 2012
ELENCO DETTAGLIATO DEI TERREMOTI COSA NOTATE DI STRANO?
|
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
2221279740 | Frignano | Jan 27 2012 | 15:34:22 GMT | 44.46 | 10.05 | 3.2 |
2221279330 | Frignano | Jan 27 2012 | 14:53:13 GMT | 44.48 | 10.03 | 5.4 |
2221260080 | Monti_Nebrodi | Jan 26 2012 | 06:48:15 GMT | 37.78 | 14.57 | 3.2 |
2221255410 | Pianura_padana_lombarda | Jan 25 2012 | 23:01:06 GMT | 44.88 | 10.53 | 3.3 |
2221252230 | Pianura_padana_lombarda | Jan 25 2012 | 17:43:36 GMT | 44.86 | 10.51 | 3.5 |
2221246460 | Pianura_padana_emiliana | Jan 25 2012 | 08:06:36 GMT | 44.85 | 10.54 | 4.9 |
2221241540 | Prealpi_venete | Jan 24 2012 | 23:54:46 GMT | 45.54 | 10.97 | 4.2 |
2221211020 | Adriatico_centro-sett. | Jan 22 2012 | 21:02:20 GMT | 43.14 | 13.94 | 3.3 |
2221204580 | Costa_calabra_occidentale | Jan 22 2012 | 10:18:35 GMT | 39.32 | 15.62 | 3.3 |
2221204430 | Costa_calabra_occidentale | Jan 22 2012 | 10:04:02 GMT | 39.29 | 15.60 | 3.5 |
2221037000 | Adriatico_centro-sett. | Jan 10 2012 | 19:01:13 GMT | 42.14 | 15.37 | 3.0 |
2221022500 | Pianura_padana_veneta | Jan 09 2012 | 18:50:27 GMT | 44.87 | 12.43 | 3.0 |
2221021410 | Pianura_padana_veneta | Jan 09 2012 | 17:01:09 GMT | 44.87 | 12.38 | 3.2 |
2220937050 | Tirreno_meridionale_B | Jan 03 2012 | 20:26:27 GMT | 38.91 | 12.38 | 3.1 |
2220898570 | Monti_Nebrodi | Jan 01 2012 | 04:17:03 GMT | 37.88 | 14.87 | 3.4 |
Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri Jan 27 16:01:12 2012.
|
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
2220884310 | Appennino_forlivese | Dec 31 2011 | 04:32:49 GMT | 43.91 | 11.81 | 3.0 |
2220824670 | Golfo_di_Taranto | Dec 27 2011 | 01:07:45 GMT | 39.57 | 16.88 | 3.5 |
2220823600 | Promontorio_del_Gargano | Dec 26 2011 | 23:20:26 GMT | 41.76 | 15.42 | 3.2 |
2220792960 | Pollino | Dec 24 2011 | 20:17:50 GMT | 39.91 | 16.04 | 3.3 |
2220703700 | Mar_di_Sicilia | Dec 18 2011 | 15:30:02 GMT | 36.11 | 12.72 | 3.0 |
2220703400 | Mar_di_Sicilia | Dec 18 2011 | 15:01:01 GMT | 36.14 | 12.88 | 4.3 |
2220694000 | Valle_del_Crati | Dec 17 2011 | 23:20:15 GMT | 39.37 | 16.18 | 3.4 |
2220686250 | Isole_Lipari | Dec 17 2011 | 10:26:16 GMT | 38.60 | 14.66 | 3.0 |
2220681830 | Monti_della_Laga | Dec 17 2011 | 03:04:16 GMT | 42.68 | 13.60 | 3.4 |
2220679680 | Monti_della_Laga | Dec 16 2011 | 23:28:20 GMT | 42.68 | 13.60 | 3.2 |
2220648670 | Adriatico_meridionale | Dec 14 2011 | 19:47:14 GMT | 42.87 | 17.86 | 3.9 |
2220647590 | Valle_del_Crati | Dec 14 2011 | 17:59:49 GMT | 39.38 | 16.20 | 3.1 |
2220644370 | Austria | Dec 14 2011 | 12:37:22 GMT | 47.42 | 13.42 | 3.5 |
2220593330 | Zona_Lago_di_Garda | Dec 10 2011 | 23:33:27 GMT | 45.79 | 10.81 | 3.0 |
2220516800 | Zona_Lago_di_Garda | Dec 05 2011 | 16:02:00 GMT | 45.65 | 10.64 | 3.1 |
2220476850 | Pollino | Dec 02 2011 | 21:25:38 GMT | 39.91 | 16.01 | 3.2 |
2220458010 | Monte_Alpi-Sirino | Dec 01 2011 | 14:01:20 GMT | 39.93 | 16.00 | 3.3 |
2220387890 | Central | Nov 26 2011 | 17:10:04 GMT | 35.44 | 16.17 | 3.7 |
2220358880 | Promontorio_del_Gargano | Nov 24 2011 | 16:48:41 GMT | 41.75 | 15.95 | 3.0 |
2220342910 | Pollino | Nov 23 2011 | 14:12:33 GMT | 39.91 | 16.02 | 3.6 |
2220320870 | Tavoliere_delle_Puglie | Nov 22 2011 | 01:27:48 GMT | 41.60 | 15.78 | 3.1 |
2220282990 | Monti_Nebrodi | Nov 19 2011 | 10:19:15 GMT | 37.78 | 14.30 | 3.3 |
2220223620 | Costa_calabra_meridionale | Nov 15 2011 | 07:23:04 GMT | 37.84 | 15.78 | 3.0 |
2220222190 | Costa_siciliana_settetrionale | Nov 15 2011 | 04:59:00 GMT | 38.25 | 14.67 | 4.0 |
2220120580 | Adriatico_centro-sett. | Nov 08 2011 | 03:37:54 GMT | 42.17 | 15.95 | 3.1 |
2220067620 | Costa_calabra_occidentale | Nov 04 2011 | 11:22:01 GMT | 39.87 | 15.31 | 4.0 |
2220067440 | Pianura_padana_emiliana | Nov 04 2011 | 11:05:00 GMT | 44.75 | 11.52 | 3.0 |
2220055170 | Isole_Lipari | Nov 03 2011 | 14:37:10 GMT | 38.38 | 14.56 | 3.3 |
2220055120 | Isole_Lipari | Nov 03 2011 | 14:32:22 GMT | 38.44 | 14.56 | 3.6 |
2220016730 | Zona_Lago_di_Garda | Oct 31 2011 | 22:34:05 GMT | 45.70 | 10.93 | 3.1 |
2220016520 | Zona_Lago_di_Garda | Oct 31 2011 | 22:12:44 GMT | 45.72 | 10.92 | 3.4 |
2219997600 | Velino-Sirente | Oct 30 2011 | 14:40:32 GMT | 42.27 | 13.32 | 3.6 |
2219976930 | Zona_Lago_di_Garda | Oct 29 2011 | 04:13:34 GMT | 45.71 | 10.92 | 4.2 |
2219953250 | Vallo_di_Diano | Oct 27 2011 | 12:45:53 GMT | 40.52 | 15.56 | 3.0 |
2219946190 | Vallo_di_Diano | Oct 27 2011 | 01:00:38 GMT | 40.53 | 15.56 | 3.0 |
2219861480 | Isole_Lipari | Oct 21 2011 | 03:48:02 GMT | 38.63 | 14.42 | 3.0 |
2219852280 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 12:28:35 GMT | 44.56 | 9.45 | 3.0 |
2219848570 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 06:18:25 GMT | 44.50 | 9.41 | 3.0 |
2219848560 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 06:16:44 GMT | 44.49 | 9.41 | 3.4 |
8219848510 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 06:11:00 GMT | 44.53 | 9.41 | 4.0 |
2219848500 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 06:10:51 GMT | 44.53 | 9.41 | 4.0 |
2219848490 | Valle_del_Trebbia | Oct 20 2011 | 06:09:22 GMT | 44.55 | 9.43 | 3.0 |
2219828730 | Aquilano | Oct 18 2011 | 21:13:07 GMT | 42.39 | 13.43 | 3.3 |
2219817060 | Valle_del_Trebbia | Oct 18 2011 | 01:46:45 GMT | 44.52 | 9.43 | 3.0 |
2219816500 | Costa_calabra_occidentale | Oct 18 2011 | 00:50:26 GMT | 39.36 | 15.49 | 3.0 |
2219768890 | Le_Serre | Oct 14 2011 | 17:30:25 GMT | 38.83 | 16.36 | 3.7 |
2219706390 | Monti_Iblei | Oct 10 2011 | 09:19:19 GMT | 36.98 | 15.04 | 3.0 |
2219696830 | Monti_Iblei | Oct 09 2011 | 17:24:59 GMT | 36.98 | 15.05 | 3.1 |
2219691480 | Monti_Iblei | Oct 09 2011 | 08:28:26 GMT | 37.00 | 15.03 | 3.3 |
2219653510 | Valle_del_Trebbia | Oct 06 2011 | 17:11:46 GMT | 44.55 | 9.37 | 3.0 |
2219557070 | Costa_calabra_occidentale | Sep 30 2011 | 00:26:05 GMT | 39.71 | 15.37 | 3.3 |
2219557010 | Costa_calabra_occidentale | Sep 30 2011 | 00:21:28 GMT | 38.79 | 15.73 | 3.1 |
2219412640 | Crotonese | Sep 19 2011 | 23:44:25 GMT | 39.01 | 17.13 | 3.5 |
2219411550 | Parmense | Sep 19 2011 | 21:55:20 GMT | 44.61 | 10.23 | 3.0 |
2219401730 | Parmense | Sep 19 2011 | 05:34:34 GMT | 44.62 | 10.25 | 3.2 |
2219396250 | Frignano | Sep 18 2011 | 20:25:23 GMT | 44.57 | 10.25 | 3.1 |
2219381070 | Costa_calabra_occidentale | Sep 17 2011 | 19:07:24 GMT | 39.00 | 15.38 | 3.4 |
2219377810 | Monti_dei_Frentani | Sep 17 2011 | 13:41:44 GMT | 41.67 | 14.79 | 3.6 |
2219377420 | Frignano | Sep 17 2011 | 13:02:14 GMT | 44.57 | 10.25 | 3.0 |
2219377070 | Frignano | Sep 17 2011 | 12:27:57 GMT | 44.58 | 10.25 | 3.1 |
2219323240 | Pianura_veneta | Sep 13 2011 | 18:46:00 GMT | 45.91 | 12.05 | 3.1 |
2219323150 | Pianura_veneta | Sep 13 2011 | 18:35:23 GMT | 45.88 | 12.09 | 3.5 |
2219286650 | Costa_calabra_occidentale | Sep 11 2011 | 05:44:57 GMT | 39.61 | 15.19 | 3.7 |
2219279270 | Frignano | Sep 10 2011 | 17:28:00 GMT | 44.60 | 10.23 | 3.3 |
2219267830 | Etna | Sep 09 2011 | 22:23:45 GMT | 37.80 | 14.86 | 3.6 |
2219263020 | Frignano | Sep 09 2011 | 14:24:03 GMT | 44.59 | 10.21 | 3.3 |
2219253740 | Parmense | Sep 08 2011 | 22:55:05 GMT | 44.62 | 10.22 | 3.1 |
2219252360 | Parmense | Sep 08 2011 | 20:36:42 GMT | 44.62 | 10.24 | 3.1 |
2219249430 | Parmense | Sep 08 2011 | 15:43:52 GMT | 44.63 | 10.23 | 3.0 |
2219249230 | Parmense | Sep 08 2011 | 15:23:19 GMT | 44.62 | 10.22 | 3.0 |
2219247970 | Parmense | Sep 08 2011 | 13:17:27 GMT | 44.63 | 10.20 | 3.7 |
2219238300 | Gran_Sasso | Sep 07 2011 | 21:10:19 GMT | 42.44 | 13.34 | 3.0 |
2219216220 | Zona_Ascoli_Piceno | Sep 06 2011 | 08:22:04 GMT | 42.95 | 13.70 | 3.2 |
2219138080 | Mar_Ionio | Aug 31 2011 | 22:10:23 GMT | 37.26 | 16.07 | 3.1 |
2219134730 | Monti_Iblei | Aug 31 2011 | 16:33:19 GMT | 37.10 | 14.69 | 3.1 |
2219100030 | Northwestern | Aug 29 2011 | 06:43:08 GMT | 46.00 | 14.60 | 3.2 |
2219059740 | Costa_calabra_occidentale | Aug 26 2011 | 11:35:35 GMT | 39.82 | 15.29 | 2.9 |
2218953940 | Monti_Reatini | Aug 19 2011 | 03:14:17 GMT | 42.57 | 13.09 | 3.2 |
2218816380 | Maremma | Aug 09 2011 | 13:58:31 GMT | 42.94 | 11.05 | 3.1 |
2218791510 | Monti_dei_Frentani | Aug 07 2011 | 20:31:52 GMT | 41.68 | 14.87 | 3.2 |
2218754180 | Le_Murge | Aug 05 2011 | 06:19:11 GMT | 40.79 | 16.41 | 3.1 |
2218655970 | Northwestern | Jul 29 2011 | 10:37:33 GMT | 46.40 | 14.54 | 3.2 |
2218628130 | Promontorio_del_Gargano | Jul 27 2011 | 12:13:45 GMT | 41.95 | 15.68 | 3.5 |
2218623230 | Costa_siciliana_settetrionale | Jul 27 2011 | 04:03:13 GMT | 38.03 | 14.76 | 3.2 |
2218621521 | Pianura_padana_lombarda | Jul 27 2011 | 01:13:12 GMT | 45.00 | 11.28 | 3.0 |
2218599510 | Alpi_Cozie | Jul 25 2011 | 12:31:20 GMT | 44.98 | 7.28 | 4.3 |
2218573300 | Pianura_pontina | Jul 23 2011 | 16:50:25 GMT | 41.49 | 12.94 | 3.5 |
2218487900 | Pianura_padana_veneta | Jul 17 2011 | 18:30:23 GMT | 45.01 | 11.41 | 4.7 |
2218487820 | Pianura_padana_lombarda | Jul 17 2011 | 18:22:44 GMT | 45.02 | 11.31 | 3.1 |
2218425150 | Monti_Sabini | Jul 13 2011 | 09:55:12 GMT | 42.44 | 12.72 | 3.6 |
2218417670 | Montefeltro | Jul 12 2011 | 21:27:12 GMT | 43.92 | 11.86 | 3.3 |
2218417300 | Montefeltro | Jul 12 2011 | 20:50:28 GMT | 43.93 | 11.88 | 3.0 |
2218416400 | Appennino_forlivese | Jul 12 2011 | 19:20:57 GMT | 43.93 | 11.86 | 3.6 |
2218409150 | Montefeltro | Jul 12 2011 | 07:15:08 GMT | 43.91 | 11.85 | 3.9 |
2218408920 | Montefeltro | Jul 12 2011 | 06:53:22 GMT | 43.92 | 11.86 | 4.0 |
2218399410 | Montefeltro | Jul 11 2011 | 15:01:06 GMT | 43.92 | 11.86 | 3.6 |
2218386930 | Monti_Sabatini | Jul 10 2011 | 18:13:39 GMT | 42.14 | 12.48 | 3.2 |
2218377870 | Mar_Ionio | Jul 10 2011 | 03:07:04 GMT | 36.67 | 15.58 | 3.9 |
2218344410 | Western | Jul 07 2011 | 19:21:50 GMT | 42.41 | 7.88 | 4.7 |
2218333410 | Costa_siciliana_settetrionale | Jul 07 2011 | 01:01:15 GMT | 38.04 | 14.79 | 3.1 |
2218331340 | Aquilano | Jul 06 2011 | 21:34:52 GMT | 42.44 | 13.27 | 3.3 |
2218323880 | Costa_siciliana_settetrionale | Jul 06 2011 | 09:08:38 GMT | 38.02 | 14.80 | 3.7 |
2218295370 | Tirreno_meridionale_A | Jul 04 2011 | 09:38:34 GMT | 38.47 | 13.13 | 3.4 |
2218295350 | Costa_siciliana_settetrionale | Jul 04 2011 | 09:36:57 GMT | 38.05 | 14.76 | 3.1 |
2218269090 | Mar_Ionio | Jul 02 2011 | 13:49:44 GMT | 36.73 | 15.52 | 3.0 |
2218229150 | Costa_siciliana_settetrionale | Jun 29 2011 | 19:15:14 GMT | 38.04 | 14.74 | 3.3 |
2218223390 | Pianura_veneta | Jun 29 2011 | 09:39:35 GMT | 45.78 | 12.58 | 3.0 |
2218223040 | Costa_siciliana_settetrionale | Jun 29 2011 | 09:04:17 GMT | 38.05 | 14.74 | 3.0 |
2218202130 | Costa_siciliana_settetrionale | Jun 27 2011 | 22:13:45 GMT | 38.03 | 14.75 | 3.4 |
2218199950 | Canale_d'Otranto | Jun 27 2011 | 18:35:52 GMT | 40.03 | 18.83 | 3.1 |
2218192030 | Costa_siciliana_settetrionale | Jun 27 2011 | 05:23:41 GMT | 38.03 | 14.76 | 3.2 |
2218174660 | Montefeltro | Jun 26 2011 | 00:26:00 GMT | 43.88 | 11.96 | 3.0 |
2218150990 | Piana_di_Sibari | Jun 24 2011 | 09:00:07 GMT | 39.61 | 16.62 | 3.1 |
2218144420 | Costa_siciliana_settetrionale | Jun 23 2011 | 22:02:46 GMT | 38.06 | 14.76 | 4.1 |
2218128680 | Costa_campana_meridionale | Jun 22 2011 | 19:48:20 GMT | 39.84 | 15.09 | 3.5 |
2218108410 | Tirreno_meridionale_A | Jun 21 2011 | 10:02:10 GMT | 38.41 | 13.64 | 3.6 |
2218083690 | Appennino_pistoiese | Jun 19 2011 | 16:49:02 GMT | 44.13 | 10.81 | 3.2 |
2218082340 | Appennino_pistoiese | Jun 19 2011 | 14:35:34 GMT | 44.09 | 10.76 | 3.6 |
2218068940 | Costa_calabra_occidentale | Jun 18 2011 | 16:14:16 GMT | 38.98 | 15.53 | 3.3 |
2218063360 | Isole_Lipari | Jun 18 2011 | 06:56:56 GMT | 38.41 | 14.92 | 3.4 |
2218051720 | Valle_del_Topino | Jun 17 2011 | 11:33:10 GMT | 43.13 | 12.56 | 3.2 |
2217980200 | Tirreno_meridionale_B | Jun 12 2011 | 12:20:10 GMT | 39.38 | 15.17 | 3.1 |
2217974490 | Valle_del_Trebbia | Jun 12 2011 | 02:50:22 GMT | 44.52 | 9.37 | 3.2 |
2217870980 | Montefeltro | Jun 04 2011 | 22:18:37 GMT | 43.86 | 11.98 | 3.3 |
2217868460 | Montefeltro | Jun 04 2011 | 18:06:50 GMT | 43.89 | 11.98 | 3.3 |
2217867960 | Montefeltro | Jun 04 2011 | 17:16:18 GMT | 43.86 | 11.99 | 3.1 |
2217867440 | Montefeltro | Jun 04 2011 | 16:24:46 GMT | 43.87 | 11.97 | 3.1 |
2217867300 | Casentino | Jun 04 2011 | 16:12:00 GMT | 43.76 | 11.93 | 3.4 |
2217716070 | Montefeltro | May 25 2011 | 04:07:46 GMT | 43.84 | 12.01 | 3.2 |
2217714690 | Sicilia_centrale | May 25 2011 | 01:50:36 GMT | 37.68 | 14.43 | 3.1 |
2217713650 | Montefeltro | May 25 2011 | 00:07:58 GMT | 43.88 | 12.02 | 3.1 |
2217713641 | Montefeltro | May 25 2011 | 00:05:41 GMT | 43.90 | 12.02 | 3.1 |
2217713170 | Montefeltro | May 24 2011 | 23:18:44 GMT | 43.85 | 11.95 | 3.0 |
2217712430 | Montefeltro | May 24 2011 | 22:03:55 GMT | 43.86 | 12.03 | 3.7 |
2217712420 | Montefeltro | May 24 2011 | 22:02:59 GMT | 43.85 | 12.03 | 3.3 |
2217710250 | Montefeltro | May 24 2011 | 18:25:44 GMT | 43.87 | 12.00 | 3.0 |
2217706800 | Montefeltro | May 24 2011 | 12:40:55 GMT | 43.87 | 12.04 | 3.1 |
2217667570 | Aquilano | May 21 2011 | 19:17:58 GMT | 42.37 | 13.40 | 3.2 |
2217636110 | Tirreno_meridionale_B | May 19 2011 | 14:50:52 GMT | 39.05 | 15.18 | 4.7 |
2217591520 | Costa_calabra_occidentale | May 16 2011 | 12:33:31 GMT | 38.67 | 15.50 | 3.0 |
2217553250 | Zona_Chianti | May 13 2011 | 20:46:01 GMT | 43.53 | 11.21 | 3.1 |
2217535580 | Isola_di_Ustica | May 12 2011 | 15:18:58 GMT | 38.59 | 13.25 | 3.2 |
2217513370 | Etna | May 11 2011 | 02:17:08 GMT | 37.79 | 14.95 | 3.0 |
2217513050 | Etna | May 11 2011 | 01:45:00 GMT | 37.81 | 14.96 | 3.2 |
2217512900 | Costa_calabra_occidentale | May 11 2011 | 01:30:57 GMT | 39.14 | 16.00 | 3.1 |
2217451670 | Etna | May 06 2011 | 19:28:49 GMT | 37.79 | 14.95 | 3.5 |
2217449260 | Etna | May 06 2011 | 15:27:37 GMT | 37.79 | 14.94 | 3.0 |
2217449180 | Etna | May 06 2011 | 15:18:33 GMT | 37.80 | 14.93 | 3.6 |
2217449170 | Etna | May 06 2011 | 15:17:37 GMT | 37.78 | 14.97 | 3.4 |
2217449150 | Etna | May 06 2011 | 15:15:25 GMT | 37.78 | 14.97 | 3.5 |
2217449120 | Etna | May 06 2011 | 15:12:35 GMT | 37.78 | 14.96 | 4.0 |
2217442230 | Etna | May 06 2011 | 03:43:52 GMT | 37.79 | 14.96 | 3.1 |
8217436380 | Etna | May 05 2011 | 15:58:00 GMT | 37.78 | 14.96 | 3.2 |
2217423060 | Metauro | May 04 2011 | 19:46:38 GMT | 43.74 | 12.65 | 3.3 |
2217410240 | Mar_Ionio | May 03 2011 | 22:24:51 GMT | 37.76 | 16.74 | 3.3 |
2217363980 | Promontorio_del_Gargano | Apr 30 2011 | 17:18:48 GMT | 41.77 | 15.90 | 3.0 |
2217327990 | Adriatico_meridionale | Apr 28 2011 | 05:19:41 GMT | 40.51 | 18.90 | 3.2 |
2217327920 | Adriatico_meridionale | Apr 28 2011 | 05:12:22 GMT | 40.32 | 18.80 | 3.1 |
2217326740 | Golfo_di_S._Eufemia | Apr 28 2011 | 03:14:03 GMT | 38.92 | 16.06 | 3.1 |
2217308620 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | Apr 26 2011 | 21:02:30 GMT | 38.15 | 15.17 | 3.2 |
2217298510 | Mar_di_Sicilia | Apr 26 2011 | 04:10:28 GMT | 35.80 | 14.90 | 3.5 |
2217286240 | Tirreno_meridionale_A | Apr 25 2011 | 07:44:11 GMT | 38.36 | 13.64 | 3.9 |
2217285310 | Mar_di_Sicilia | Apr 25 2011 | 06:10:18 GMT | 35.80 | 14.90 | 3.3 |
2217275020 | Mar_di_Sicilia | Apr 24 2011 | 13:02:12 GMT | 35.82 | 14.88 | 4.1 |
2217272850 | Mar_di_Sicilia | Apr 24 2011 | 09:25:28 GMT | 35.81 | 14.88 | 3.5 |
2217272810 | Mar_di_Sicilia | Apr 24 2011 | 09:21:18 GMT | 35.81 | 14.89 | 3.6 |
2217271580 | Alta_Val_Tiberina | Apr 24 2011 | 07:19:03 GMT | 43.60 | 12.20 | 3.3 |
2217269990 | Mar_di_Sicilia | Apr 24 2011 | 04:38:59 GMT | 35.84 | 14.90 | 3.3 |
2217268140 | Mar_di_Sicilia | Apr 24 2011 | 01:34:00 GMT | 35.81 | 14.90 | 3.3 |
2217266110 | Mar_di_Sicilia | Apr 23 2011 | 22:10:57 GMT | 35.85 | 14.89 | 3.5 |
2217218040 | Adriatico_centro-sett. | Apr 20 2011 | 14:04:33 GMT | 43.06 | 16.06 | 3.5 |
2217147590 | Costa_calabra_occidentale | Apr 15 2011 | 16:39:16 GMT | 38.63 | 15.48 | 3.1 |
2217096520 | Promontorio_del_Gargano | Apr 12 2011 | 03:32:55 GMT | 41.66 | 16.12 | 3.9 |
2216987110 | Monti_dei_Frentani | Apr 04 2011 | 13:11:51 GMT | 41.67 | 14.92 | 3.3 |
2216955820 | Tirreno_meridionale_B | Apr 02 2011 | 09:02:07 GMT | 38.48 | 12.44 | 3.2 |
2216944120 | Prealpi_venete | Apr 01 2011 | 13:33:41 GMT | 46.18 | 12.45 | 3.0 |
2216928710 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | Mar 31 2011 | 11:51:41 GMT | 38.28 | 15.15 | 3.2 |
2216861240 | Monti_Iblei | Mar 26 2011 | 19:24:42 GMT | 37.14 | 14.96 | 3.0 |
2216846310 | Golfo_di_Squillace | Mar 25 2011 | 18:31:31 GMT | 38.87 | 16.96 | 3.6 |
2216844970 | Golfo_di_Squillace | Mar 25 2011 | 16:18:12 GMT | 38.87 | 16.94 | 3.4 |
2216787780 | Alta_Val_Tiberina | Mar 21 2011 | 16:58:36 GMT | 43.58 | 12.07 | 3.1 |
2216749610 | Tirreno_meridionale_B | Mar 19 2011 | 01:21:36 GMT | 38.45 | 12.29 | 3.4 |
2216716140 | Etna | Mar 16 2011 | 17:34:05 GMT | 37.68 | 14.96 | 3.0 |
2216652810 | Austria | Mar 12 2011 | 08:01:20 GMT | 47.37 | 12.44 | 3.2 |
2216618220 | Velino-Sirente | Mar 09 2011 | 22:23:37 GMT | 42.09 | 13.67 | 3.1 |
